<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa TV : avance del primer semestre con las novedades de las plataformas de pago</title>
	<atom:link href="http://www.adslzone.tv/2009/07/04/comparativa-tv-avance-del-primer-semestre-con-las-novedades-de-las-plataformas-de-pago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslzone.tv/2009/07/04/comparativa-tv-avance-del-primer-semestre-con-las-novedades-de-las-plataformas-de-pago/</link>
	<description>TV ADSL Zone : Blog sobre Televisión, Imagenio, Orange TV, Jazztelia, Gol TV, Digital+, audiencias, programación TV, noticias de actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: R cable la mejor cablera</title>
		<link>http://www.adslzone.tv/2009/07/04/comparativa-tv-avance-del-primer-semestre-con-las-novedades-de-las-plataformas-de-pago/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>R cable la mejor cablera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tv.adslzone.net/?p=2438#comment-1322</guid>
		<description>jajajaj..Ono lo podria hacer mejor  ...R cable a dia de hoy le da ciento y un ralla a Ono e imagenio , las dos juntas ...Me parece que si esta cablera fuera de ambito naciona , telefonica lo pasaba mal , mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaj..Ono lo podria hacer mejor  &#8230;R cable a dia de hoy le da ciento y un ralla a Ono e imagenio , las dos juntas &#8230;Me parece que si esta cablera fuera de ambito naciona , telefonica lo pasaba mal , mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sinsensura</title>
		<link>http://www.adslzone.tv/2009/07/04/comparativa-tv-avance-del-primer-semestre-con-las-novedades-de-las-plataformas-de-pago/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>sinsensura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tv.adslzone.net/?p=2438#comment-1321</guid>
		<description>yo me esperaré a que se termine la censura para montarme un bollywood de esos en casa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo me esperaré a que se termine la censura para montarme un bollywood de esos en casa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan1/2</title>
		<link>http://www.adslzone.tv/2009/07/04/comparativa-tv-avance-del-primer-semestre-con-las-novedades-de-las-plataformas-de-pago/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>juan1/2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tv.adslzone.net/?p=2438#comment-1319</guid>
		<description>Me ha gustado el repaso a las plataformas yo esperare a ver la tdt de pago porque las actuales opciones no me motivan demasaido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado el repaso a las plataformas yo esperare a ver la tdt de pago porque las actuales opciones no me motivan demasaido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernan</title>
		<link>http://www.adslzone.tv/2009/07/04/comparativa-tv-avance-del-primer-semestre-con-las-novedades-de-las-plataformas-de-pago/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>fernan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tv.adslzone.net/?p=2438#comment-1318</guid>
		<description>Emisiones en HD y 16:9 ya! Actualmente hay un desfase muy grande entre el servicio que ofrecen las plataformas y la calidad que ofrece la TV,LCD o PLASMA de la mayoría de los clientes que contratan estos servicios, que conectan su flamante televisión FULHD con un desfasado EUROCONECTOR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emisiones en HD y 16:9 ya! Actualmente hay un desfase muy grande entre el servicio que ofrecen las plataformas y la calidad que ofrece la TV,LCD o PLASMA de la mayoría de los clientes que contratan estos servicios, que conectan su flamante televisión FULHD con un desfasado EUROCONECTOR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
